Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
                                                                       ![Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 . å°ç£åä¸»è¦æ°´åº«8æ5æ¥è³11æ¥çè]() å°ç£åä¸»è¦æ°´åº«8æ5æ¥è³11æ¥çè"æ°´éè®åå çåååï¼å®ä½ï¼è¬ç«æ¹å
¬å°ºï¼ from 2.share.photo.xuite.net                                          Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
                      å°ç£åä¸»è¦æ°´åº«8æ5æ¥è³11æ¥çè"æ°´éè®åå çåååï¼å®ä½ï¼è¬ç«æ¹å
¬å°ºï¼ from 2.share.photo.xuite.net                                          Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .         
          Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
         Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
             Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
                                                                       ![Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 . éæ°´åº«ä¸æ¦é¢è¨4æä¿è¡æ° æ¹ä¸å°å³¶å°±ææµ®ç¾ - ç]() éæ°´åº«ä¸æ¦é¢è¨4æä¿è¡æ° æ¹ä¸å°å³¶å°±ææµ®ç¾ - ç"æ´» - èªç"±æå ±é»åå ± from img.ltn.com.tw                                          Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
                      éæ°´åº«ä¸æ¦é¢è¨4æä¿è¡æ° æ¹ä¸å°å³¶å°±ææµ®ç¾ - ç"æ´» - èªç"±æå ±é»åå ± from img.ltn.com.tw                                          Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .         
          Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
         Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
             Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
                                                                        10å¹´ç½è¦ æ°ç«¹å°ä¸3水庫åç· - 䏿é»åå ± from img.chinatimes.com                                          Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
                      10å¹´ç½è¦ æ°ç«¹å°ä¸3水庫åç· - 䏿é»åå ± from img.chinatimes.com                                          Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .         
          Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
         Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
          水庫蓄水量 : ååæ°´åº«æ°´ä½ä¸æ¢ 溢洪å£å °é«"å®å
¨è£¸é²â¦ - ç"æ´» - èªç"±æå ±é»åå ± : Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .. Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .