Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .
水庫蓄水量 : åå水庫水ä½ä¸æ¢ 溢洪å£å °é«"å®å ¨è£¸é²â¦ - ç"æ´» - èªç"±æå ±é»åå ± : Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .. Javascript chart by amcharts 3.21.13 石門水庫水位歷線(當日0時) 水位(公尺) 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 .